(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
04.01(토) 14:00 @전주W
2023.04.08(토) 19:00 포항
2023.03.18(토) 14:00 포항
HOME > 매치 > 순위
순위 | 구단 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | 서울 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | 대전 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | 포항 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
5 | 광주 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | 대구 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | 인천 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
8 | 전북 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9 | 수원 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | 제주 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11 | 강원 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
12 | 수원 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
전북현대 | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
04.01(토) 14:00 @전주 월드컵경기장